事業内容
保有重機
バックホウ |
|
ICTバックホウ | 10台 PC128USi(0.5m3 1台) PC200i(0.8m3 7台) PC300i(1.4m3 2台) |
---|---|
スーパーロングアーム | 3台 PC228 PC271 PC459 |
バックホウ 2.7m3 | 1台 |
バックホウ 1.9m3 | 2台 |
|
|
バックホウ 1.4m3 | 2台 |
バックホウ1.0m3 | 1台 |
バックホウ0.8m3 | 10台 |
バックホウ0.45m3 | 6台 |
バックホウ0.25m3 | 2台 |
バックホウ0.2m3 | 1台 |
バックホウ0.1m3 | 6台 |
ブルドーザー |
|
ICTブル・ドーザー | 5台 (D37PXi / D51PXi / D61PXi / D65PXi / D71PXi) |
ブルドーザー 8t級 | 1台 |
ブルドーザー 20t級 | 1台 |
タイヤショベル |
|
タイヤショベル 13t級 WA270 | 1台 |
タイヤショベル 11t級 WA200 | 1台 |
タイヤショベル 8t級 WA150 | 1台 |
タイヤショベル 6t級 WA100 | 9台 |
タイヤショベル WA30.WA40.WA50.WA80 | 5台 |
ダンプトラック |
|
ダンプトラック (アーティーキュレート式) |
4台 最大積載量 28.0t 空車重量25,500kg |