事業内容
保有重機
バックホウ |
スーパーロングアーム | 3台(3DMG2台)PC271 PC228 PC459 |
|---|---|
| バックホウ 2.8m3 | 1台 |
| バックホウ 1.8m3 | 2台(3DMG1台)PC502 PC488 |
|
|
|
| バックホウ 1.5m3 | 2台 PC390 PC270 |
| バックホウ 1.4m3 | 2台(ICT) PC331i PC332i |
| バックホウ1.0m3 | 1台 PC289 |
| バックホウ0.8m3 | 15台(ICT9台、3DMG)PC200シリーズ PC240シリーズ ZH200 |
| バックホウ0.45m3 | 5台 (3DMG4台)PC138シリーズ ZX135 |
| バックホウ0.25m3 | 2台(3DMG1台)PC78 |
| バックホウ0.2m3 | 2台 PC40 PC45 |
| バックホウ0.1m3 | 8台(3DMG1台)PC30シリーズ |
ブルドーザー |
|
| ブル・ドーザー | 7台 (D37PXi / D51PXi / D61PXi / D65PXi / D71PXi / D20PLL / D5K) |
| ブルドーザー 8t級 | 1台 |
| ブルドーザー 20t級 | 1台 |
タイヤショベル |
|
| タイヤショベル 13t級 WA270 | 2台 |
| タイヤショベル 11t級 WA200 | 2台 |
| タイヤショベル 8t級 WA150 | 2台 |
| タイヤショベル 6t級 WA100 | 13台 |
| タイヤショベル WA30.WA40.WA50.WA80 | 5台 |
ダンプトラック |
|
| ダンプトラック (アーティーキュレート式) |
4台 最大積載量 28.0t 空車重量25,500kg |














































































